MSI X370-026XBY
Краткое описание товара
13.4" (1366 x 768), 1.4 кг, Fusion E-350, AMD Radeon HD 6310, 2 Гб DDR3, 320 Гб (5400 RPM), Bluetooth, батарея 4 ячейки, цвет корпуса: чёрный
> Описание
> Характеристики
Описание
Современный нетбук Ноутбук MSI X370-026XBY запущен в продажу в 2011 г. Его внешность сложно не оценить по достоинству. Модель с первых дней положительно зарекомендовала себя на рынке благодаря грамотно подобранному комплектующему и богатому внешнему виду. Класс утройства Ноутбук MSI X370-026XBY - потребительский, и он соответствует заявленному статусу. Достойно проделанный "глянцевый" дизайн предоставляет нетбук Ноутбук MSI X370-026XBY доступным для большого круга покупателей.
Это позволяет создать нетбук с диагональю экрана 13.4 дюйма целым центром офисной работы и развлечений. За системную часть устройства Ноутбук MSI X370-026XBY несёт ответственность новейший процессор на платформе AMD Brazos (2011) E-350. Если вернуться к вопросу о цене за нетбук, то стоит подметить, что Ноутбук MSI X370-026XBY имеет начальный уровень ценовой диапазон. Производительная частота, которой обладает нетбук, составляет 1 600 МГц, чего достаточно для выполнения задач уровня, на который он ориентирован. За графическую поддержку игр и программ отвечает адаптер графики AMD Radeon HD 6310. Назначение, для которого ориентирован нетбук Ноутбук MSI X370-026XBY, это универсальный девайс, расчитанный на функциональность различного уровня сложности.
Технические характеристики MSI X370-026XBY
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2011 г. |
Описание | Ультра-тонкий ноутбук MSI, построенный на платформе AMD Brazos. Это типичная модель серии X-Slim, с очень тонким (особенно визуально) корпусом, острыми хромированными гранями и закругленными углами. Крышка выполнена из лакированного пластика черного цвета с мелким узором, интерьер рельефный матовый. |
Класс | потребительский |
Ценовой диапазон | начальный уровень |
Назначение | универсальный |
Дизайн | "глянцевый" |
Особенности конструкции | ультра-тонкий |
Процессор и чипсет | |
Платформа (кодовое название) | AMD Brazos (2011) |
Процессор | AMD Fusion |
Модель процессора | E-350 |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 1 600 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 1 Мб |
Энергопотребление процессора | 18 Вт |
Чипсет | AMD A50M |
Размеры и вес | |
Ширина | 324 мм |
Глубина | 227 мм |
Толщина | 22.8 мм |
Толщина передней грани | 6 мм |
Вес | 1400 г. |
Конструкция | |
Планшетный (tablet) | ![]() |
Ноутбук-трансформер | ![]() |
Микро ПК | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Фактура поверхности корпуса | глянцевая с узором (IMD) |
Цвет панелей корпуса | чёрный |
Материал крышки | пластик |
Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
Цвет крышки | черный |
Усиленный каркас корпуса | ![]() |
Акселерометр жесткого диска | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Экран | |
Диагональ экрана | 13.4" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366 x 768 |
Технология экрана | TN+Film |
Подсветка матрицы | LED (светодиодная) |
Поверхность экрана | глянцевая |
Защитное стекло (безрамочный экран) | ![]() |
Сенсорный экран | ![]() |
3D-экран | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 2 Гб |
Максимальный объем памяти | 4 Гб |
Количество слотов памяти | 1 слот |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | стандартный (HDD) |
Емкость жесткого диска | 320 Гб |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Оптический привод (ODD) | ![]() |
Карты памяти | ![]() |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Графический адаптер | AMD Radeon HD 6310 |
Камера и звук | |
Встроенная камера | ![]() |
Количество активных пикселей | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | ![]() |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Мощность динамиков | 2 Вт |
Клавиатура и тачпад | |
Относительный размер клавиш | 92 % |
Шаг клавиш | 17.5 мм |
Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
Защита от проливания | ![]() |
Подсветка клавиатуры | ![]() |
Заводская "кириллица" на клавишах | ![]() |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мульти-тач | ![]() |
Интерфейсы и коммуникации | |
ExpressCard/34 | ![]() |
ExpressCard/54 | ![]() |
Слот для смарт-карт | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
ИК-порт | ![]() |
LAN | ![]() |
WiFi | ![]() |
WiMax | ![]() |
WirelessHD (WiDi) | ![]() |
Dialup-модем (RJ11) | ![]() |
3G-модем | ![]() |
COM-порт (RS-232) | ![]() |
USB 2.0 | ![]() |
USB 3.0 | ![]() |
Thunderbolt | ![]() |
USB "Sleep & Charge" | ![]() |
eSATA | ![]() |
eSATA/USB combo | ![]() |
IEEE 1394 (FireWire) | ![]() |
S-Video | ![]() |
VGA (RGB) | ![]() |
DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
DisplayPort | ![]() |
Аудио выходы 3.5 мм jack | ![]() |
Аудио входы 3.5 мм jack | ![]() |
S/PDIF | ![]() |
Док-порт | ![]() |
Навигация | |
GPS/A-GPS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
TV-тюнер | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество ячеек | 4 ячейки |
Емкость аккумулятора | 2 150 мАч |