MSI CX640MX-402RU
Краткое описание товара
15.6" (1366 x 768), 2.6 кг, Core i3 2310M, NVIDIA GeForce GT 410M, 4 Гб DDR3, 320 Гб (5400 RPM), DVD Multi (запись CD/DVD), батарея 6 ячеек, цвет корпуса: чёрный
> Описание
> Характеристики
Описание
Данный ноутбук Ноутбук MSI CX640MX-402RU был представлен миру в 2011 г. Именно эта модель сразу же хорошо зарекомендовала себя на рынке благодаря отлично сбалансированному комплектующему и шикарному внешнему виду. Класс Ноутбук MSI CX640MX-402RU - потребительский, и он полностью имеет соответствие заявленному статусу. Его внешность не просто не оценить по достоинству. Тонко проделанный "глянцевый" дизайн делает ноутбук Ноутбук MSI CX640MX-402RU доступным для широкого круга аудитории.
Если вернуться к вопросу о цене за ноутбук, стоит обратить внимание на то, что Ноутбук MSI CX640MX-402RU имеет начальный уровень ценовой диапазон. Максимальная частота, что может продемонстрировать ноутбук, составляет 2 100 МГц, чего хватит для выполнения задач того уровня, на который он ориентирован. За визуализацию игр и приложений отвечает видео адаптер NVIDIA GeForce GT 410M. За производительную часть устройства Ноутбук MSI CX640MX-402RU несёт ответственность современный процессор на базе платформы Intel Huron River (2011) 2310M. Это позволяет создать ноутбук с экранной диагональю 15.6 " полноценным центром работы и развлечений. Назначение, к которому приспособлен ноутбук Ноутбук MSI CX640MX-402RU, это универсальный компьютер, который рассчитан на задачи различного уровня сложности.
Технические характеристики MSI CX640MX-402RU
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2011 г. |
Описание | Универсальный 15.6" ноутбук из серии Classic, построенный на платформе Intel 2011 года и оснащенный видеокартой начального уровня. Корпус выполнен в новом стиле, с глянцевыми поверхностями серебристого или черного цвета. Оснащение стандартное для начального уровня, включает поддержку USB 3.0. |
Класс | потребительский |
Ценовой диапазон | начальный уровень |
Назначение | универсальный |
Дизайн | "глянцевый" |
Особенности конструкции | нет |
Процессор и чипсет | |
Платформа (кодовое название) | Intel Huron River (2011) |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | 2310M |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 2 100 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 3 Мб |
Энергопотребление процессора | 35 Вт |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Размеры и вес | |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 260 мм |
Толщина | 34 мм |
Толщина передней грани | 27.1 мм |
Вес | 2600 г. |
Конструкция | |
Ноутбук-трансформер | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Фактура поверхности корпуса | глянцевая с узором (IMD) |
Цвет панелей корпуса | чёрный |
Материал крышки | ламинированный пластик (IMD) |
Фактура поверхности крышки | глянцевая гладкая |
Цвет крышки | черный |
Усиленный каркас корпуса | ![]() |
Акселерометр жесткого диска | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366 x 768 |
Технология экрана | TN+Film |
Подсветка матрицы | LED (светодиодная) |
Поверхность экрана | глянцевая |
Защитное стекло (безрамочный экран) | ![]() |
Сенсорный экран | ![]() |
3D-экран | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 4 Гб |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | стандартный (HDD) |
Емкость жесткого диска | 320 Гб |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Оптический привод (ODD) | ![]() |
Щелевая загрузка дисков | ![]() |
Карты памяти | ![]() |
Графика | |
Тип графического адаптера | переключаемый (между встроенным и дискретным) |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce GT 410M |
Локальная видеопамять | 512 Мб |
Дополнительный графический адаптер | Intel HD Graphics 3000 |
Камера и звук | |
Встроенная камера | ![]() |
Количество активных пикселей | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | ![]() |
Технологии объемного звучания | ![]() |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Производитель динамиков | Dynaudio |
Клавиатура и тачпад | |
Относительный размер клавиш | 100 % |
Шаг клавиш | 19 мм |
Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
Защита от проливания | ![]() |
Подсветка клавиатуры | ![]() |
Заводская "кириллица" на клавишах | ![]() |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мульти-тач | ![]() |
Интерфейсы и коммуникации | |
ExpressCard/34 | ![]() |
ExpressCard/54 | ![]() |
Слот для смарт-карт | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
ИК-порт | ![]() |
LAN | ![]() |
WiFi | ![]() |
WiMax | ![]() |
WirelessHD (WiDi) | ![]() |
Dialup-модем (RJ11) | ![]() |
3G-модем | ![]() |
COM-порт (RS-232) | ![]() |
USB 2.0 | ![]() |
USB 3.0 | ![]() |
Thunderbolt | ![]() |
USB "Sleep & Charge" | ![]() |
eSATA | ![]() |
eSATA/USB combo | ![]() |
IEEE 1394 (FireWire) | ![]() |
S-Video | ![]() |
VGA (RGB) | ![]() |
DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
DisplayPort | ![]() |
Аудио выходы 3.5 мм jack | ![]() |
Аудио входы 3.5 мм jack | ![]() |
S/PDIF | ![]() |
Док-порт | ![]() |
Навигация | |
GPS/A-GPS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
TV-тюнер | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество ячеек | 6 ячеек |