MSI CR650-005XBY
Краткое описание товара
15.6" (1366 x 768), 2.3 кг, Fusion E-350, AMD Radeon HD 6310, 2 Гб DDR3, 320 Гб (5400 RPM), DVD Multi (запись CD/DVD), батарея 6 ячеек, цвет корпуса: чёрный/красный
> Описание
> Характеристики
Описание
Актуальный ноутбук Ноутбук MSI CR650-005XBY запущен в продажу в 2011 г. Эта модель с первых же дней хорошо зарекомендовала себя на рынке благодаря отлично сбалансированному комплектующему и актуальной внешности. Класс девайса Ноутбук MSI CR650-005XBY - потребительский, и он полностью имеет соответствие заявленному статусу. Достойно проделанный потребительский дизайн делает ноутбук Ноутбук MSI CR650-005XBY доступным для широкого круга аудитории. Его внешние данные нереально не оценить по достоинству.
Что касается цены за ноутбук, стоит обратить внимание, что Ноутбук MSI CR650-005XBY вписывается в бюджетный ценовой диапазон. За производительность устройства Ноутбук MSI CR650-005XBY отвечает встроенный процессор на платформе AMD Brazos (2011) E-350. За графический функционал игр и приложений отвечает надёжная видеокарта AMD Radeon HD 6310. Это позволяет создать ноутбук с диагональю 15.6 дюймов полноценным центром работы и развлечений. Максимальная частота, которую может разогнать ноутбук, составляет 1 600 МГц, чего достаточно для выполнения задач уровня, на который он ориентирован. Основное назначение, на которое ориентирован ноутбук Ноутбук MSI CR650-005XBY, это универсальный компьютер, который рассчитан на функциональность различного уровня сложности.
Технические характеристики MSI CR650-005XBY
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2011 г. |
Описание | Недорогой 15.6" ноутбук на энергоэффективной платформе AMD Brazos. Оснащен 2-ядерным процессором, встроенной графикой, портами USB 3.0 (не все конфигурации). Дизайн идентичен таковому у ноутбуков серии F, но с применением глянцевого пластика с "голографическим" эффектом. |
Класс | потребительский |
Ценовой диапазон | бюджетный |
Назначение | универсальный |
Дизайн | "глянцевый" |
Особенности конструкции | нет |
Процессор и чипсет | |
Платформа (кодовое название) | AMD Brazos (2011) |
Процессор | AMD Fusion |
Модель процессора | E-350 |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 1 600 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 1 Мб |
Энергопотребление процессора | 18 Вт |
Чипсет | AMD A50M |
Размеры и вес | |
Ширина | 383 мм |
Глубина | 249.5 мм |
Толщина | 37.6 мм |
Толщина передней грани | 33.4 мм |
Вес | 2300 г. |
Конструкция | |
Ноутбук-трансформер | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Фактура поверхности корпуса | глянцевая с узором (IMD) |
Цвет панелей корпуса | чёрный, красный |
Материал крышки | ламинированный пластик (IMD) |
Фактура поверхности крышки | глянцевая гладкая |
Цвет крышки | черный |
Усиленный каркас корпуса | ![]() |
Акселерометр жесткого диска | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366 x 768 |
Технология экрана | TN+Film |
Подсветка матрицы | LED (светодиодная) |
Поверхность экрана | глянцевая |
Защитное стекло (безрамочный экран) | ![]() |
Сенсорный экран | ![]() |
3D-экран | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 2 Гб |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | стандартный (HDD) |
Емкость жесткого диска | 320 Гб |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Оптический привод (ODD) | ![]() |
Щелевая загрузка дисков | ![]() |
Карты памяти | ![]() |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Графический адаптер | AMD Radeon HD 6310 |
Камера и звук | |
Встроенная камера | ![]() |
Количество активных пикселей | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | ![]() |
Технологии объемного звучания | ![]() |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Относительный размер клавиш | 100 % |
Шаг клавиш | 19 мм |
Цифровое поле (Numpad) | ![]() |
Защита от проливания | ![]() |
Подсветка клавиатуры | ![]() |
Заводская "кириллица" на клавишах | ![]() |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мульти-тач | ![]() |
Интерфейсы и коммуникации | |
ExpressCard/34 | ![]() |
ExpressCard/54 | ![]() |
Слот для смарт-карт | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
ИК-порт | ![]() |
LAN | ![]() |
WiFi | ![]() |
WiMax | ![]() |
WirelessHD (WiDi) | ![]() |
Dialup-модем (RJ11) | ![]() |
3G-модем | ![]() |
COM-порт (RS-232) | ![]() |
USB 2.0 | ![]() |
USB 3.0 | ![]() |
Thunderbolt | ![]() |
USB "Sleep & Charge" | ![]() |
eSATA | ![]() |
eSATA/USB combo | ![]() |
IEEE 1394 (FireWire) | ![]() |
S-Video | ![]() |
VGA (RGB) | ![]() |
DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
DisplayPort | ![]() |
Аудио выходы 3.5 мм jack | ![]() |
Аудио входы 3.5 мм jack | ![]() |
S/PDIF | ![]() |
Док-порт | ![]() |
Навигация | |
GPS/A-GPS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
TV-тюнер | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |